Hersteller / Typ | Achsen | Motor / Leistung | Gewicht | Baujahr | DR-Nummern | Bemerkung |
Kaelble Z4 Expreß | 2 | 6 Zyl. Diesel / 72 PS | 2,6 t | 1932 | ? | Test- und Vorführ-Fahrzeug |
Kaelble Z6 R/1 | 3 | 6 Zyl. Diesel / 100 PS | 10,2 t | 1933 | 70000 | Vollgummi-Bereifung |
Kaelble 56 G/R | 3 | 6 Zyl. Diesel / 100 PS | 14,9 t | 1933 | 70019 | Sattel-Zugmaschine |
Henschel D | 3 | 6 Zyl. Vergaser / 100 PS | 5,8 t | 1933 | 70001, 70005 | Vollgummi-Bereifung |
Kaelble Z6 G/1 | 2 | 6 Zyl. Diesel / 100 PS | ? | 1934 | ? | Test-Fahrzeug mit Seilwinde |
Kaelble Z4 GR | 2 | 4 Zyl. Diesel / 65 PS | 5,5 t | 1934 | 70011, 70018 | |
Kaelble Z6 R | 3 | 6 Zyl. Diesel / 100 PS | 11,1 t | 1934 | 70008, 70009 | |
Kaelble Z4 GR | 2 | 4 Zyl. Diesel / 65 PS | 5,5 t | 1935 | 70020, 70023, 70029 | |
Kaelble 56 G/R | 3 | 6 Zyl. Diesel / 100 PS | 18,3 t | 1935 | 70033 | Sattel-Zugmaschine |
Henschel G | 3 | 6 Zyl. Diesel / 100 PS | 6,6 t | 1935 | 70030, 70031, 70032 | |
Kaelble Z4 GR | 2 | 4 Zyl. Diesel / 65 PS | 6,0 t | 1936 | 70035, 70054 | |
Faun Z 566 | 2 | Diesel / 125 PS | 9,7 t | 1936 | ? | |
Kaelble Z6 R2A 100 | 3 | 6 Zyl. Diesel / 100 PS | 14,1 t | 1937 | 70055, 70057 | |
Kaelble Z6 R3A | 3 | 6 Zyl. Diesel / 180 PS | 21,0 t | 1937 | 70071 | Kaelble Jumbo |
Kaelble Z6 R2A 100 | 3 | 6 Zyl. Diesel / 100 PS | 14,1 t | 1938 | 70072, 70074 | |
Kaelble Z6 R2A 100 | 3 | 6 Zyl. Diesel / 100 PS | 14,2 t | 1938 | 70123, 70124 | |
Faun ZR 150 ZR | 2 | Diesel / 150 PS | 11,5 t | 1938 | ? | auch für Wehrmacht gebaut |
Kaelble Z6 GN125 | 2 | 6 Zyl. Diesel / 135 PS | ? | 1939 | ? 5 Fahrzeuge | |
Kaelble Z6 W2A 130 | 3 | 6 Zyl. Diesel / 130 PS | 14,2 t | 1940-1943 | ? | Wehrmachtsfahrzeuge |
Anmerkung:
Typenschema von Kaelble
Z = Zugmaschine
6 = Zylinderanzahl
R = Reichsbahnausführung, W = Wehrmacht, G
= Allgemein
2 = Anzahl der Angetriebenen Achsen
A = Achsen
xxx = PS